| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ parte del Portogallo (territorio) - Provincie EntreDouro, Minho, Traz-os-Montes e Beira del Portogallo/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 319 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1776 - 1776 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Spagna e Portogallo (territorio) - I Regni di Spagna e Portogallo (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 296 x 415 |  
								| Date: | XVIII - 1775 - 1775 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Spagna (territorio) - Catalogna, Aragona e alta Navarra (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 315 x 415 |  
								| Date: | XVIII - 1775 - 1775 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ parte della Spagna e parte del Portogallo (territorio) - Regni di Galizia, Asturies, Leon, Castiglia vecchia con la Signoria di Biscaglia di nuova Projezione |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 290 x 402 |  
								| Date: | XVIII - 1776 - 1776 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Spagna (territorio) - Estremadura e la nuova Castiglia (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 295 x 385 |  
								| Date: | XVIII - 1776 - 1776 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |