| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ mappamondo - Il mappamondo con le ore di tutti i paesi quando a Venezia è mezzogiorno |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 296 x 427 |  
								| Date: | XVIII - 1774 - 1774 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Emisfero terrestre settentrionale - Emisfero terrestre settentrionale |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 329 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1779 - 1779 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Mappamondo - Descrizione generale del Globo |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 286 x 386 |  
								| Date: | XVIII - 1774 - 1774 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Portogallo (territorio) - Parte estrema del Portogallo (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 325 x 345 |  
								| Date: | XVIII - 1775 - 1775 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Portogallo (territorio) - Regno di Portogallo/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 400 x 266 |  
								| Date: | XVIII - 1775 - 1775 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |