| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Francia - Gallia Antica / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Spagna e Portogallo (territorio) - Spagna antica divisa in tre parti |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Germania - Germania Antica / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Italia antica e Corsica - L'Italia antica con Sicilia, Sardegna e Corsica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 325 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Grecia - Grecia Antica / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 420 x 326 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |