| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Abbigliamento maschile - Abbigliamento femminile - Abbigliamento infantile maschile - Accessori - Cappelli - Bastoni da passeggio - Abiti da passeggio maschili e femminili e infantili maschili |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | stampa colorata, mm 270 x 400 |  
								| Date: | XIX -  seconda metà |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Divisione in Emisferi della Terra e la Rosa dei Venti - Rosa di Bussola / Sfera Retta / Sfera Parallela / Sfera Obbliqua |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 323 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1777 - 1777 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ planisfero celeste settentrionale e 4 antichi osservatori astronomici - Planisfero celeste settentrionale e 4 antichi osservatori astronomici |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 324 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1777 - 1777 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Planisferio Celeste Meridionale con ai lati quattro Antichi Osservatori Astronomici - Tavola Cosmografica II. Foglio II. Planisferio Celeste Meridionale |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1777 - 1777 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Emisfero Terrestre Meridionale - Emisfero Terrestre Meridionale |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1779 - 1779 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |