| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/Nuova Zelanda (territorio) - Nuova Zelanda/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 361 x 448 |  
								| Date: | XVIII - 1778 - 1778 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Terra di Canaan (territorio) - Terra di Canaan (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 320 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Europa, Africa settentrionale, Asia - Terre note nell'antichità |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 346 x 457 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Impero Romano Occidentale e Orientale (territorio) - Impero Romano Occidentale e Orientale |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Gran Bretagna - Isola Britannica / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 422 |  
								| Date: | XVIII - 1785 - 1785 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |