| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Asia minore - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 317 x 424 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Persia - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 320 x 427 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Egitto - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 430 x 323 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Macedonia - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 320 x 426 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | India - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 318 x 428 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |