| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Italia - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 420 x 316 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Spagna - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 316 x 421 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Paesi Bassi - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 422 x 315 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Gran Bretagna - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 419 x 315 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Danimarca - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 317 x 419 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |