| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Svezia - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 422 x 315 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Russia - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 423 x 315 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | India - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 312 x 421 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Iran - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 312 x 420 |  
								| Date: | XIX |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Orbis - Carte storico - geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 319 x 427 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |