| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Italia - Carte storico - geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 320 x 427 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Italia - Carte storico - geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 319 x 426 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Africa - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 321 x 427 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Spagna - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 319 x 425 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Gran Bretagna - Carte geografiche |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | Incisione acquarellata a colori, 427 x 319 |  
								| Date: | XVIII/ XIX - 1795 - 1810 |  
								| Museum: | Museo Correr |  |  |