| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Sile (fiume) (TV) - Taglio del Sile |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 495 x 770 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Piombino Dese (Levada) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 736 |  
								| Date: | XVII - 1676/04/14 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Tripoli (Libia) - Veduta di Tripoli di Barbaria |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 335 x 475 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Bragadin, Giovanni Battista |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cattaro (Kotor) (Albania Veneta) - Veduta di Cattaro |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., mm 559 x 773 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Piombino Dese (Levada) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 736 |  
								| Date: | XVII - 1676/09/12 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |