| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Loreggia (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 736 |  
								| Date: | XVII - 1674/08/03 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Cavallino) (Ve) - Pianta del forte di Cavallino |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato, mm 440 x 570 |  
								| Date: | XIX - 1800 - 1899 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Terme Euganee (PD) - Carta topografica delle terme padovane |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 355 x 484 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Loreggia (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVII - 1690/09/11 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Morari, Giovanni Battista |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Crema (Cr) - Carta topografica della fortezza di Crema |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna intelato - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 735 x 941 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |