| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Siviglia (Parmago) (Spagna) - Pianta e profilo del Castello |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., mm 500 x 135 |  
								| Date: | XVIII - 1738 - 1738 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Orzinuovi (Bs) - Fortezza di Orzinuovi |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 511 x 770 |  
								| Date: | XVIII - 1706 - 1706 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Estuario Veneto - Lido - Pellestrina) (Ve) - Litorale veneto |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 420 x 226 |  
								| Date: | XIX - 1822 - 1822 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Maser (Tv) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 472 x 662 |  
								| Date: | XIX - 1804 - 1804 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Vedelago (Albaredo) (Tv) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVII - 1692/01/18 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |