| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (S. Andrea al Porto - Lido) (Ve) - Pianta e profilo del forte S. Andrea al porto del Lido |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., mm 500 x 740 |  
								| Date: | XIX - 1800 - 1899 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (VE) - Facciata della Scuola di San Teodoro |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 370 x 530 |  
								| Date: | XVIII - 1770 - 1770 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Piombino Dese (Torreselle) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 736 |  
								| Date: | XVII - 1674/08/27 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Ve) - Pianta della Casaria di San Marco |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 343 x 502 |  
								| Date: | XVIII - 1750/02/15 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Piombino Dese (Torreselle) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 324 x 440 |  
								| Date: | XVII - 1678/07/05 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |