| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Po (fiume) - Ariano (Ro) - Pianta dell'isola di Ariano |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, 517 x 765 |  
								| Date: | XVIII - 1751 - 1751 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | S. Martino di Lupari (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVIII - 1704/02/23 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Adige (fiume) - Corso del fiume Adige |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 275 x 480 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Mirano (Ve) - Mulini inferiori a Mirano |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 452 x 492 |  
								| Date: | XVIII - 1720/ 04/ 06 - 1720/ 04/ 06 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Mirano (Ve) - Disegno del profilo del Taglio di Miran sotto li molini inferiori |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 445 x 750 |  
								| Date: | XVIII - 1720/ 04/ 06 - 1720/ 04/ 06 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |