| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Trebaseleghe (Silvelle) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVII - 1699/01/20 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Morea (Peloponneso) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 491 x 690 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Vedelago (Albaredo) (Tv) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVII - 1691/12/16 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Tribano (San Luca) (Pd) - San Luca vicariato di Conselve, Beni Antonio Bragadin e Contarina Gradenigo |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 515 x 765 |  
								| Date: | XVII - 1686/04/18 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Rovigo (Concadirame) (Ro) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 763 x 520 |  
								| Date: | XVIII - 1763 - 1763 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |