| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Gibilterra - Baia e città |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 415 x 571 |  
								| Date: | XVI - 1504/10 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Fusina) (Ve) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 415 x 550 |  
								| Date: | XIX - 1811 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Tripoli (Libia) - Piano del Porto di Tripoli di Barbaria |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno acquarellato, 417 x 546 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Piombino Dese (Torreselle) (Pd) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Date: | XVIII - 1704/11/15 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Udine (Ud) - Pianta della città di Udine |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori su pergamena - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori su pergamena, 340 x 470 |  
								| Date: | XVII - 1663 - 1663 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |