| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Ponte di Piave (Negrisia) (Tv) - Catastico in Villa di Negrisia |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 302 x 360 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Albero genealogico |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 520 x 735 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Knin (Dalmazia) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno acquarellato, mm 490 x 740 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Casale |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., mm 765 x 1451 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Maser (Tv) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 472 x 330 |  
								| Date: | XIX - 1846 - 1846 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |