| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Pola (Istria) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna su lucido, mm 590 x 435 |  
								| Date: | XIX - 1821 - 1821 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Porto Re' (Kraljevica) (Dalmazia) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 655 x 950 |  
								| Date: | XIX - 1800 - 1899 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Citluck - Narenta (Dalmazia) - Pianta della fortezza di Citluch o Narenta |  
								| Object: | Disegno - Disegno acquarellato - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno acquarellato , mm 570 x 756 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Trieste (Ts) - Veduta di Trieste |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 368 x 970 |  
								| Date: | XIX - 1800 - 1899 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Orzinuovi (Barco) (Bs) - Sistema idrico dei mulini del conte Giovanni Battista Martinengo |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 609 x 1325 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |