| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Francia (territorio) - Artesia (territorio) / Francia / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 465 x 600 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Arcipelago delle Antille (territorio) - Isole Antille (territorio) / Arcipelago del Messico / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 263 x 440 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Francia (territorio) - Contado d'Hannonia e Vescovato di Cambrai (territorio) / Francia / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 615 |  
								| Date: | XVII - 1690 - 1690 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte costiera della Grecia e Mar Egeo - Mar Egeo / Anatolia / Macedonia / Romania / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 462 x 612 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Isole del Mar Egeo (territorio) - Creta / Cicladi / Asia Minore (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 465 x 620 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |