| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Giappone e parte della Corea (territorio) - Isola del Giappone e parte della Penisola di Corea (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 615 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte costiera della Liguria (territorio) - parte orientale del territorio di Genova (territorio) / carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 450 x 610 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Liguria (territorio) - Parte del territorio di Genova (territorio) / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 615 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte Sud-Ovest della Francia (territorio) - La Guienna / Regione della Francia (territorio) / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 615 x 465 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte della Cina (territorio) - Due Provincie della Cina (territorio) / Carta Topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 455 x 606 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |