| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Inghilterra (territorio) - Inghilterra Meridionale (territorio) / Carta Topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 615 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Irlanda (territorio) - Parte settentrionale dell'Irlanda (territorio) / Carta Topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 613 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Irlanda (territorio) - Parte meridionale dell'Irlanda (territorio) / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 465 x 622 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Isole delle Indie (territorio) - Filippine, Molucche e Sonda (territorio) / Isole delle Indie / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 465 x 615 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Italia Meridionale (territorio) - Parte Orientale dell'Italia e Sicilia (territorio) / Carta topografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 620 x 460 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |