| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Isola di Malta (territorio) - Isola di Malta (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 455 x 610 |  
								| Date: | XVII - 1689 - 1689 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Moravia (territorio) - Moravia (territorio) / Austria / Carta geografia |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 650 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Isola di Santa Maura (territorio) - Isola e fortezza di Santa Maura / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 650 x 450 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte Orientale della Russia (territorio) - Moscovia (territorio) / Russia / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 600 x 450 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte Settentrionale dell'Italia (territorio) - Parte Settentrionale del Monferrato (territorio) / Italia / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 455 x 610 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |