| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Europa centrale (territorio) - Tran-Siselana (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 470 x 610 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/ isola di Terra Nuova - America settentrionale/ isola di Terra Nuova |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 232 x 309 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Ungheria (territorio) - Parte Nord-Occidentale dell'Ungheria (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 610 x 455 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Ungheria (territorio) - Ungheria (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 607 x 455 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Europa centrale (territorio) - Ungheria (territorio) / Europa Centrale / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 450 x 604 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |