| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Parte dell'Austria (territorio) - Austria Superiore (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 460 x 650 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Santo Domingo (territorio) - America centromeridionale/ Santo Domingo/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 240 x 305 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Sardegna (territorio) - Isola di Sardegna (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 610 x 450 |  
								| Date: | XVII -  seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Sicilia (territorio) - Sicilia/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 480 x 630 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia / Transilvania (territorio) - Transilvania (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 465 x 610 |  
								| Date: | XVII - 1650 - 1699 - seconda metà |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |