| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Paese de' Cherachesi, Carolina settentrionale e Virginia (territorio) - Paese de' Cherachesi, Carolina settentrionale e Virginia (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 330 x 440 |  
								| Date: | XVIII |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Maryland, Jersey meridionale, Delaware, Virginia e Carolina settentrionale (territorio) - Maryland, Jersey meridionale, Delaware e la parte meridionale della Virginia e Carolina settentrionale (territorio)/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 334 x 442 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Giammaica (territorio) - Giammaica (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 335 x 435 |  
								| Date: | XVIII |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Luigiana Inglese, Florida Occidentale, Giorgia e Carolina Meridionale (territorio) - Luigiana Inglese, Florida Occidentale, Giorgia e Carolina Meridionale (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 330 x 440 |  
								| Date: | XVIII |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ parte orientale della Florida, della Giorgia, e Carolina meridionale (territorio) - America settentrionale/ Florida orientale, Giorgia e Carolina meridionale (territorio)/ Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 335 x 444 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |