| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Lucca (territorio) - Lucca (territorio) / Garfagnana / Massa / Carrara / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 420 x 326 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Milano (territorio) - Milano (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 420 x 326 |  
								| Date: | XVIII - 1784 - 1784 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Lodi Cremona (territorio) - Lodi Cremona (territorio) / Pavia / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1784 - 1784 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Mantova (territorio) - Mantova (territorio) / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1781 - 1781 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Piemonte (territorio) - Piemonte (territorio) / Savoja / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 420 x 326 |  
								| Date: | XVIII - 1782 - 1782 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |