| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Dalmazia - Carta della Dalmazia |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 442 x 704 |  
								| Date: | XVIII - 1716 - 1716 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Africa meridionale - Carta geografica dei territori degli Ottentoti |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 328 x 418 |  
								| Date: | XVIII - 1781 - 1793 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Africa meridionale - Carta geografica dei territori degli Ottentoti |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 476 x 407 |  
								| Date: | XVIII - 1781 - 1793 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Africa meridionale - Carta geografica dei territori degli Ottentoti |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 466 x 408 |  
								| Date: | XVIII - 1781 - 1793 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Asia - Carta geografica dei territori visitati da Marco Polo |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | litografia, mm 530 x 562 |  
								| Date: | XIX - 1847 - 1847 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |