| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Friuli/ Carnia/ Cadore |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 328 x 422 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Brescia (territorio) |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte |  
								| Date: |  |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Bergamo (territorio) |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte |  
								| Date: |  |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Trevisano (territorio) - Trevisano (territorio) / Treviso / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia / Bellunese (territorio) - Bellunese (territorio) / Belluno / Carta geografica |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 326 x 420 |  
								| Date: | XVIII - 1783 - 1783 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |