| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/Venezia - Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | incisione su rame, mm 195 x 270 |  
								| Date: | XVI - 1567 - 1567 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/Venezia - Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | xilografia, mm 175 x 245 |  
								| Date: | XVI - 1568 - 1568 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | incisione su rame, mm 183 x 270 |  
								| Date: | XVI - 1570 - 1570 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | incisione su rame, mm 335 x 483 |  
								| Date: | XVI - 1572 - 1572 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/Venezia - Pianta prospettica della città di Venezia e delle lagune |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | incisione su rame, mm 111 x 150 |  
								| Date: | XVI - 1576 - 1576 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |