| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Alberghetti, Giusto Emilio |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/Dalmazia, Croazia, Bossina (confini) - Carta con i confini tra la Croazia, la Bossina e la Dalmazia a seguito trattato di Carloviz |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 144 x 386 |  
								| Date: | XVII - 1699 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Alberghetti, Giusto Emilio |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/Dalmazia, Croazia, Bossina (confini) - Carta con i confini tra la Croazia, la Bossina e la Dalmazia a seguito trattato di Carloviz |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 144 x 386 |  
								| Date: | XVII - 1699 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/Istria - Carta Geografica dell'Istria |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 330 x 423 |  
								| Date: | XVIII - 1753 - 1753 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: |  |  
								| Date: |  |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: |  |  
								| Date: |  |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |