| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Accessori - Cappelli femminili - Cappelli femminili |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | stampa colorata, mm 355 x 265 |  
								| Date: | XIX - 1873 - 1873 |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Accessori - Cappelli femminili - Cappelli femminili |  
								| Object: | Stampa |  
								| Media and Technique: | stampa colorata, mm 355 x 265 |  
								| Date: | XIX - 1873 - 1873 |  
								| Museum: | Palazzo Mocenigo - Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Coronelli, Vincenzo Maria attr. |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Spalato - Veduta prospettica di Spalato e suo territorio |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 136 x 196 |  
								| Date: | XVII |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Parigi (territorio di) - Territorio di Parigi |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 312 x 429 |  
								| Date: | XVIII - 1776 - 1776 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Cartografia/ Gorizia e Gradisca (territorio di) - Territorio tra Gorizia e Gradisca d'Isonzo |  
								| Object: | stampa |  
								| Media and Technique: | acquaforte, mm 182 x 286 |  
								| Date: | XVII |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |