| 
			
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Vedelago (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1704 - 1711 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Piombino Dese (Levada) (Pd) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1704/03/28 - 1704/03/30 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Piombino Dese (Levada) (Pd) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 20 feb. 1710, 30 mar. 1704, 6 mar. 1709, 20 feb. 1710, 20 mag. 1708 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Piombino Dese (Torreselle) (Pd) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1704/03/30 - 1704/04/12 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Carbonera (Pezzan) (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1704/03/30 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |  |