| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Piombino Dese (Torreselle) (Pd) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1704/11/15 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Vedelago (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVII/ XVIII - 1697 - 1702 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Vedelago (Albaredo) (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1702/02/13 - 1703/12/24 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Vedelago (Albaredo) (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1701/11/01 - 1701/11/25 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualizza scheda |  |  
						|  |  | 
							
								| Autore: |  |  
								| Soggetto: | Vedelago (Albaredo) (Tv) |  
								| Oggetto: | Cartografia |  
								| Materia e tecnica: | Disegno a colori, mm 505 x 368 |  
								| Datazione: | XVIII - 1701/11/26 - 1704/03/30 |  
								| Sede museale: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |