| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Montagnana - Merlara (Pd) - Fiume Fratta |  
								| Object: | Disegno - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 300 x 385 |  
								| Date: | XIX - 1822/05/22 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Mira (Gambarare - Oriago) (Ve) - Beni Zane e Lippamano |  
								| Object: | Disegno - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 426 x 285 |  
								| Date: | XVI - 1554/05/21 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Ponte di Piave (Torreselle - Levada) (Tv) - Beni Ferigo Cornaro |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 315 x 431 |  
								| Date: | XVII - 1688/03/31 - 1689/02/21 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Sile - Zero (fiume) (Tv) - Beni Andrea Corner |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 309 x 455 |  
								| Date: | XVIII - 1735/07/24 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Este (Pra) (Pd) - Beni Lorenzo Boldù |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 270 x 392 |  
								| Date: | XIX - 1804/04/05 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |