| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Sestieri) (Ve) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., Varie x Varie |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Quinto di Treviso (Tv) |  
								| Object: | Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 505 x 736 |  
								| Date: | XVII - 1672/04/04 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Zara (Zadar) (Dalmazia) - Pianta e fortificazioni del porto |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna colorato, mm 743 x 1815 |  
								| Date: | XVIII - 1764/08/16 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Cavalcaselle, Giovanni Battista |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Tartaro (fiume) |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 540 x 960 |  
								| Date: | XVIII - 1713/09/22 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Rovigo - Polesine (Ro) - Topografia del Polesine di Rovigo |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna intelato - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 610 x 1065 |  
								| Date: | XVIII - 1794/05/12 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |