| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (Carpenedo) (Ve) - Beni Giulio Michiel |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato, mm 488 x 775 |  
								| Date: | XVI - 1580 - 1580 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Montebello Vicentino (Vi) - Torrenti nella zona di Montebello |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 550 x 800 |  
								| Date: | XVIII - 1793/05/13 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Casale di Scodosia (Pd) - Val Orbese |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 845 x 575 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Adige (fiume) - Beni Ferigo Corner |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 522 x 765 |  
								| Date: | XVIII - 1716/06/27 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Este (Pd) - Beni Zorzi Contarini |  
								| Object: | Disegno - Disegno a colori - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 715 x 386 |  
								| Date: | XVII - 1627/09/14 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |