| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Venezia (litorali) (Ve) - Difese dei litorali di Malamocco, Pellestrina e Chioggia |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 585 x 887 |  
								| Date: | XIX - 1847/09 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Alberghetti, Giusto Emilio |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Trapano (Porto) (Peloponneso) - Golfo e porto di Trapani di Romania |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna acquarellato - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 500 x 724 |  
								| Date: | XVII - 1696/04 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: | 
									
										| Alberghetti, Giusto Emilio |  |  |  |  |  |  
								| Subject: | Castelnuovo (Herceg Novi) (Dalmazia) - Castel Novo e Risano |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna acquarellato., mm 580 x 425 |  
								| Date: | XVII/ XVIII - 1600 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Gradisca d' Isonzo (Go) - Forti e paesi tra Gradisca e Gorizia, forti Priuli |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a penna, mm 527 x 760 |  
								| Date: | XVII - 1600 - 1699 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  | 
				| 
	
					
						|  | Visualize file |  |  
						|  |  | 
							
								| Author: |  |  
								| Subject: | Orzinuovi (Bs) - Pianta della fortezza di Orzinuovi |  
								| Object: | Disegno - Disegno a penna - Cartografia |  
								| Media and Technique: | Disegno a colori, mm 430 x 472 |  
								| Date: | XVIII - 1700 - 1799 |  
								| Museum: | Procuratie Nuove - Museo Correr |  |  |