|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero | Cl. XLIVc n. 0117 |
|
|
|
AUTORE |
| | AUTN | Nome | |
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
| | AUTM | Motiv. attribuzione | firma |
| | AUTN | Nome | |
| | AUTR | Rif. all'intervento | |
| | AUTM | Motiv. attribuzione | firma |
|
|
|
|
OGGETTO |
|
|
| | SGTI | Identificazione | Pianta topografica della città di Venezia |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | mm |
| | MISA | Altezza | 718 |
| | MISL | Larghezza | 925 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
| | DTSI | Da | 1849 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1849 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | data |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Cartografia |
|
|
|