|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Portale sorretto da due colonne libere in marmo cipollino, con capitello e base di ordine corinzio in marmo bianco, trabeazione con timpano di diaspro. La porta mette in comunicazione la Sala del Collegio con la Sala del Senato o dei Pregadi. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
| | MTC | Materia e tecnica | |
| | MTC | Materia e tecnica | |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 4,28 |
| | MISL | Larghezza | 3,00 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1574 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Data fine | 1577 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | analisi stilistica |
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS 2° p. n. 15 n. 16 |
|
|
|