|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Atlante sostiene la volta celeste |
| | SGTT | Titolo | Atlante sostiene la volta celeste |
|
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Materia e tecnica | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 1,30 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | XVI |
| | DTZS | Frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Data inizio | 1588 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Data fine | 1590 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
| |
| LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Denominazione raccolta | |
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Numero inventario museo | TS p.l. n. 70 n. 49 |
|
|
|