SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venezia - Palazzo Vendramin-Calergi - Esterno - Vedute - Sec. XIX |
| | SGTI | Identificazione | Venezia - Fondaco dei Turchi - Portico - Vedute - Sec. XIX |
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| | AUFN | Autore/Fotografo personale | |
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| LRC | LOCALIZZAZIONE |
| | LRCR | Regione | |
| | LRCP | Provincia | |
| | LRCC | Comune | |
| | LRD | Data | |
|
|
|
OGGETTO |
| | OGTD | Definizione dell’oggetto | |
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| | FTAP | Tipo | fotografia virtuale |
| | FTAN | Numero | MCV-CFFN0470n |
| | FTAP | Tipo | fotografia virtuale |
| | FTAN | Numero | MCV-CFFN0470p |
| | FTAP | Tipo | negativo b/n |
| | FTAN | Numero | V4097 |
| | FTAP | Tipo | positivo b/n |
| | FTAN | Numero | 0454 |
|
|
|
DATI TECNICI |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISA | Altezza | 298 |
| | MISL | Larghezza | 380 |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCM | Sede museale | |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Secolo | |
| | DTZS | Frazione di secolo | |
|
| | DTSI | Da | 1872 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1878 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Fotografie |
|
|