|
|
OGGETTO |
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Marte e la Vittoria |
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESP | Classe percorso | Bronzi |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 7 |
| | MISL | Larghezza | 5,5 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XV/ XVI |
| | DTZS | Part of Century | fine/inizio |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1490 |
| | DTSF | Completion of Work | 1510 |
|
| | | Motivazione cronologia | Bibliografia |
|
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|