|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Lungo il fregio sono rappresentate a monocromo delle scene eroiche di storia antica entro dodici cartelle. Ai lati genietti alati sostengono emblemi e strumenti di vario genere. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 0,70 |
| | MISL | Larghezza | 1,25 |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 0,80 |
| | MISL | Larghezza | 2,00 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVI |
| | DTZS | Part of Century | ultimo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1578 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1587 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | analisi storica |
| | | Motivazione cronologia | documentazione |
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | TS 2° p. n. 15 n. 396 |
| | INVN | Number | TS 2° p. n. 15 n. 397 |
|
|
|