|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | paggio |
| | SGTI | Identificazione | Reggistendardo |
| | SGTI | Identificazione | Figure maschili |
| | SGTT | Title | Traslazione del corpo di San Marco. Paggi e reggistendardo |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | La tela mostra un gruppo di figure maschili, poste su uno sfondo architettonico. In secondo piano si scorgono tre paggi reggistandardi, in primo piano altri tre reggono una seduta e dei cuscini. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 2,60 |
| | MISL | Larghezza | 2,26 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVIII |
| | DTZS | Part of Century | secondo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1727 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Completion of Work | 1727 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
| | | Motivazione cronologia | analisi stilistica |
| | | Motivazione cronologia | documentazione |
| | | Motivazione cronologia | iscrizione |
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | TS 2° p. n. 8 n. 361 |
|
|
|