|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | San Marco |
| | SGTI | Identificazione | Consiglio |
| | SGTI | Identificazione | Valore |
| | SGTI | Identificazione | Pace |
| | SGTI | Identificazione | Sapienza |
| | SGTI | Identificazione | Fortezza |
| | SGTI | Identificazione | Giustizia |
| | SGTI | Identificazione | Venezia |
| | SGTI | Identificazione | Abbondanza |
| | SGTT | Title | Allegoria del Buon Governo |
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Tondo affrescato con raffigurazione allegorica. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
|
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVIII |
| | DTZS | Part of Century | terzo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1774 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Completion of Work | 1774 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | TS 2° p. n. 8 n. 364 |
|
|
|