| AUTHOR |
| | AUTN | Author |
| Tatti, Jacopo detto Sansovino | | |
|
| | AUTN | Author |
| Abbondi, Antonio detto Scarpagnino | | |
|
|
|
|
|
| |
| |
| DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | La parete nuda di intonaco a marmorino chiaro, svuotata di peso, riquadrata da una ricca modanatura, dà risalto alla balaustra. La forma trapezoidale della parete esalta, per illusione prospettica, la lunghezza della rampa, accentuando la maestosità della scala. I pilastrini della balaustra presentano una forma fortemente sagomata, a gruppi di quattro sono intervallati da due pilastri addossati al fianco della parete e decorati con panoplie di armi e motivi vegetali. |
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique | |
| | MTC | Media and Technique | |
| | MTC | Media and Technique | |
| | MTC | Media and Technique | |
|
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XVI |
| | DTZS | Part of Century | terzo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1556 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1567 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | analisi stilistica |
| | | Motivazione cronologia | bibliografia |
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
|
|
|