|
| |
| OGGETTO |
|
|
| |
| SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Venere |
| | SGTI | Identificazione | Eros |
| | SGTI | Identificazione | Antieros |
| | SGTT | Title | Venere tra Eros e Antieros |
|
|
|
| |
| DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique |
| affresco strappato su tavola | | |
|
|
| MIS | MISURE |
| | MISU | Unità | m |
| | MISA | Altezza | 0,98 |
| | MISL | Larghezza | 2,50 |
|
|
| |
| CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XIX |
| | DTZS | Part of Century | primo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1818 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | Completion of Work | 1819 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
| | | Motivazione cronologia | documentazione |
| | | Motivazione cronologia | analisi stilistica |
|
|
|
|
|
| |
| INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | TS p.t. n. 20 n. 748 |
|
|
|