AUTHOR |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | Manifattura veneziana |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Brocca panciuta in girasol rigadin ritorto con lungo collo terminante a becco con filo applicato rubino. Due fili rubino applicati lungo la circonferenza del corpo, disposti in modo da formare dodici asole, con dodici piccole more acquamare applicate nei punti in cui i due fili si toccano. Spesso manico rigadin con filo rubino applicato e dentato, terminante a riccio. Leggerissimo stacco a corona. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato girasol, con applicazioni di rubino acquamare e lavorazione in rigadin ritorto | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato girasol, con applicazioni di rubino acquamare e lavorazione in rigadin ritorto | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato girasol, con applicazioni di rubino acquamare e lavorazione in rigadin ritorto | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato girasol, con applicazioni di rubino acquamare e lavorazione in rigadin ritorto | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato girasol, con applicazioni di rubino acquamare e lavorazione in rigadin ritorto | | |
|
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 19 |
| | MISL | Larghezza | 12,5 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XIX |
| | DTZS | Part of Century | terzo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1873 |
| | DTSF | Completion of Work | 1877 |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Name of Collection |
Museo del Vetro di Murano | | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. VI n. 01733 |
|
|
|