AUTHOR |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | Manifattura veneziana |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Calice in cristallo su piede leggermente conico. Stelo a balaustro con parte alta ritorta con filo rubino all'interno. Bevante a tronco di cono rovesciato su base arrotondata, con fascia decorata sotto il bordo, con, partendo dall'alto, una fila di punti di smalto bianco, una fascia a foglia d'oro a puntini rossi e verdi alternati, dentro cerchi graffiti a punta e una fila di scaglie o embrici con centro verde, raggi graffiti e puntini bianchi vicino al bordo. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique |
Vetro cristallo soffiato con foglia d'oro graffita e decorazione a smalti policromi. Filo di rubino all'interno dello stelo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro cristallo soffiato con foglia d'oro graffita e decorazione a smalti policromi. Filo di rubino all'interno dello stelo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro cristallo soffiato con foglia d'oro graffita e decorazione a smalti policromi. Filo di rubino all'interno dello stelo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro cristallo soffiato con foglia d'oro graffita e decorazione a smalti policromi. Filo di rubino all'interno dello stelo | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro cristallo soffiato con foglia d'oro graffita e decorazione a smalti policromi. Filo di rubino all'interno dello stelo | | |
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XIX |
| | DTZS | Part of Century | terzo quarto |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1873 |
| | DTSF | Completion of Work | 1877 |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Name of Collection |
Museo del Vetro di Murano | | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. VI n. 03679 |
|
|
|