AUTHOR |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | Manifattura veneziana |
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
| | DESO | Indicazioni sull'oggetto | Vetrata composta da ventuno rui e dodici mezzi rui legati a piombo dorato con triangoli di connessione in vetro giallo. I rui sono di quattro tipi: otto mezzi rui in filigrana a reticello a canne alternate bianche e acquamare; otto rui interi e quattro mezzi rui in filigrana a reticello a canne alternate bianco e rubino; cinque rui interi in filigrana a reticello a canne alternate bianche e rubino su un lato e bianche e blu sull'altro; otto rui interi in filigrana a reticello a canne alternate bianche, blu e rubino. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | Materia e tecnica |
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato giallo e rui policromi. Piombatura dorata | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato giallo e rui policromi. Piombatura dorata | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato giallo e rui policromi. Piombatura dorata | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato giallo e rui policromi. Piombatura dorata | | |
|
| | MTC | Media and Technique |
Vetro soffiato giallo e rui policromi. Piombatura dorata | | |
|
|
| MIS | MISURE |
| | MISA | Altezza | 93,5 |
| | MISL | Larghezza | 32 |
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Century | XIX |
| | DTZS | Part of Century | metà |
|
| | DTSI | Beginning of Work | 1845 |
| | DTSV | Validità | ca. |
| | DTSF | Completion of Work | 1848 |
| | DTSL | Validità | ca. |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| | LDCM | Name of Collection |
Museo del Vetro di Murano | | |
|
|
|
|
|
INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA |
| | INVN | Number | Cl. VI n. 03210 |
|
|
|